采集中心

Details

Upgrade costs to level 10: 715xUnknown_68

Total upgrade costs to level 10: 2483xUnknown_68

Nano Material (max level): 纳米材料 +3 纳米材料 +3

Star (max level): 星星 +2 星星 +2

Fighter (max level): 战机碎片 +2 战机碎片 +2

Module (max level): 模组 +2 模组 +2

Alloy (max level): 合金 +2 合金 +2

Pilot EXP Card (max level): 指挥官经验 +2 指挥官经验 +2

Diamonds (max level): 钻石 +2 钻石 +2

Generated items with drop rate

Nr Item Description Drop Rate,%
+1 钻石 +1 钻石 +1 钻石×20 5.263158
+2 钻石 +2 钻石 +2 钻石×40 5.263158
+3 纳米材料 +1 纳米材料 +1 纳米材料×10 5.263158
+4 纳米材料 +2 纳米材料 +2 纳米材料×50 5.263158
+5 纳米材料 +3 纳米材料 +3 纳米材料×100 5.263158
+6 星星 +1 星星 +1 星星×2500 7.894737
+7 星星 +2 星星 +2 星星×3200 7.894737
+8 战机碎片 +1 战机碎片 +1 概率获得R飞机碎片×1 5.263158
+9 战机碎片 +2 战机碎片 +2 概率获得R飞机碎片×2 5.263158
+10 合金 +1 合金 +1 合金×1 7.894737
+11 合金 +2 合金 +2 合金×2 7.894737
+12 模组 +1 模组 +1 随机模组×7 7.894737
+13 模组 +2 模组 +2 随机模组×10 7.894737
+14 指挥官经验 +1 指挥官经验 +1 经验卡I×2-3 7.894737
+15 指挥官经验 +2 指挥官经验 +2 经验卡I×4-5 7.894737

Updated: